Как измерить гореч пива в домашних условиях
Горечь пива зависит от количества вложенного хмеля горьких сортов и содержания в нем горьких альфа-кислот.
В рецептах приготовления домашнего пива встречаются ароматические (1-5% альфа-кислоты), горькие (6-15%) и очень горькие сорта хмеля (до 25%).
Для горечи пива имеет значение и длительность варки хмеля, и плотность сусла. Горечь хмеля одного и того же сорта меняется в зависимости от погоды и условий выращивания.
Единица измерения горечи пива
Горечь измеряется двумя единицами:
- IBU — международные единицы горечи, от 1 до 120;
- EBU — европейской единице горечи.
Единицы горечи — это количество изогумулона, образующееся из альфа-кислоты при варке хмеля.
Горечь сортов пива обычно бывает такой:
- американский светлый лагер — 8-12;
- английский биттер — 30-40;
- индийский пайль эль (IPA) — 60-80;
- двойной или имперский пайль эль — 80-100;
- барливайн — 70-120;
- стаут — 30-50;
- шотландский эль — 10-20;
- портер — 20-40 единиц.
Измерение горечи пива
Измерить горечь пива точно можно методом спектрофотометрии. Пивовары не измеряют, а рассчитывают ее.
Расчеты проводят в 3 этапа. Сначала вычисляют коэффициент горечи.
Коэффициент = (Вес хмеля * К-во альфа-кислот в хмеле) / (Объем сусла * 0.1).
Содержание альфа-кислоты можно посмотреть в инструкции производителя. Если рецепт включает хмель разных сортов, для каждого количество горечи надо рассчитывать отдельно, затем складывать значения
Для вычисления горечи пива сначала считают, сколько ее теряется во время кипячения. Для этого плотность пива по ареометру переводят в плотность по гидрометру при помощи таблицы 1:
Алкоголь (%) | Плотность по гидрометру | Плотность по ареометру (%) | Алкоголь (%) | Плотность по гидрометру | Плотность по ареометру (%) |
0,00 | 1,002 | 0,50 | 7,50 | 1,060 | 15,00 |
0,25 | 1,004 | 1,00 | 7,75 | 1,061 | 15,38 |
0,50 | 1,006 | 1,50 | 8,00 | 1,063 | 15,75 |
0,75 | 1,008 | 2,00 | 8,25 | 1,065 | 16,25 |
1,00 | 1,010 | 2,50 | 8,50 | 1,067 | 16,75 |
1,25 | 1,012 | 3,00 | 8,75 | 1,069 | 17,25 |
1,50 | 1,014 | 3,50 | 9,00 | 1,071 | 17,75 |
1,75 | 1,016 | 4,00 | 9,25 | 1,073 | 18,50 |
2,00 | 1,018 | 4,50 | 9,50 | 1,075 | 18,75 |
2,25 | 1,020 | 5,00 | 9,75 | 1,076 | 19,13 |
2,50 | 1,022 | 5,50 | 10,00 | 1,078 | 19,50 |
2,75 | 1,024 | 6,00 | 10,25 | 1,080 | 20,00 |
3,00 | 1,026 | 6,50 | 10,50 | 1,082 | 20,50 |
3,25 | 1,028 | 7,00 | 10,75 | 1,084 | 21,00 |
3,50 | 1,030 | 7,50 | 11,00 | 1,086 | 21,50 |
3,75 | 1,032 | 8,00 | 11,25 | 1,088 | 22,00 |
4,00 | 1,034 | 8,50 | 11,50 | 1,090 | 22,50 |
4,25 | 1,036 | 9,00 | 11,75 | 1,092 | 23,13 |
4,50 | 1,038 | 9,50 | 12,00 | 1,093 | 23,25 |
4,75 | 1,040 | 10,00 | 12,25 | 1,095 | 23,75 |
5,00 | 1,041 | 10,50 | 12,50 | 1,097 | 24,25 |
5,25 | 1,043 | 11,00 | 12,75 | 1,098 | 24,50 |
5,50 | 1,045 | 11,50 | 13,00 | 1,100 | 25,00 |
5,75 | 1,047 | 12,00 | 13,25 | 1,102 | 25,50 |
6,00 | 1,049 | 12,50 | 13,50 | 1,104 | 26,00 |
6,25 | 1,051 | 13,00 | 13,75 | 1,105 | 26,25 |
6,50 | 1,053 | 13,50 | 14,00 | 1,107 | 26,75 |
6,75 | 1,055 | 14,00 | 14,25 | 1,109 | 27,25 |
7,00 | 1,056 | 14,50 | 14,50 | 1,111 | 27,75 |
7,25 | 1,058 | 14,75 | 14,75 | 1,113 | 28,25 |
Затем смотрят, сколько составят потери по таблице 2, с учетом времени кипячения и плотности: